Day Use
当日利用限定プラン(予約不可)【月曜日~木曜日】
プラン等 | 2名1室あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | 24時間いつでも | ||
20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 3時間 | 5時間 | |
H grade | ¥5,900 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | |
G grade | ¥8,400 | ¥6,700 | ¥4,700 | ¥5,700 | |
F grade | ¥8,600 | ¥6,800 | ¥4,800 | ¥5,800 | |
E grade | ¥8,800 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | |
D grade | ¥8,900 | ¥7,100 | ¥5,100 | ¥6,100 | |
C grade | ¥9,400 | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥6,400 | |
B grade | ¥9,500 | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥6,400 | |
A grade | ¥9,800 | ¥7,700 | ¥5,700 | ¥6,700 | |
ReFaルーム | ¥10,300 | ¥8,200 | ¥6,200 | ¥7,200 | |
セミスイート(710) | ¥14,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(予約不可)【金曜日】
プラン等 | 2名1室あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | 24時間いつでも | ||
20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 3時間 | 5時間 | |
H grade | ¥8,900 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | |
G grade | ¥11,400 | ¥6,700 | ¥4,700 | ¥5,700 | |
F grade | ¥11,600 | ¥6,800 | ¥4,800 | ¥5,800 | |
E grade | ¥11,800 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | |
D grade | ¥11,900 | ¥7,100 | ¥5,100 | ¥6,100 | |
C grade | ¥12,400 | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥6,400 | |
B grade | ¥12,500 | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥6,400 | |
A grade | ¥12,800 | ¥7,700 | ¥5,700 | ¥6,700 | |
ReFaルーム | ¥13,400 | ¥8,200 | ¥6,200 | ¥7,200 | |
セミスイート(710) | ¥18,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(予約不可)【土曜日、祝前日】
プラン等 | 2名1室あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | 24時間いつでも | ||
20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 3時間 | 5時間 | |
H grade | ¥9,900 | ¥6,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | |
G grade | ¥12,400 | ¥7,700 | ¥5,700 | ¥6,700 | |
F grade | ¥12,600 | ¥7,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | |
E grade | ¥12,800 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | |
D grade | ¥12,900 | ¥8,100 | ¥6,100 | ¥7,100 | |
C grade | ¥13,400 | ¥8,400 | ¥6,400 | ¥7,400 | |
B grade | ¥13,500 | ¥8,400 | ¥6,400 | ¥7,400 | |
A grade | ¥13,800 | ¥8,700 | ¥6,700 | ¥7,700 | |
ReFaルーム | ¥14,400 | ¥9,200 | ¥7,200 | ¥8,200 | |
セミスイート(710) | ¥19,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(予約不可)【日曜日、祝日】
プラン等 | 2名1室あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | 24時間いつでも | ||
20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 3時間 | 5時間 | |
H grade | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | |
G grade | ¥8,400 | ¥7,700 | ¥5,700 | ¥6,700 | |
F grade | ¥8,600 | ¥7,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | |
E grade | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | |
D grade | ¥8,900 | ¥8,100 | ¥6,100 | ¥7,100 | |
C grade | ¥9,400 | ¥8,400 | ¥6,400 | ¥7,400 | |
B grade | ¥9,500 | ¥8,400 | ¥6,400 | ¥7,400 | |
A grade | ¥9,800 | ¥8,700 | ¥6,700 | ¥7,700 | |
ReFaルーム | ¥10,300 | ¥9,200 | ¥7,200 | ¥8,200 | |
セミスイート(710) | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(予約不可)【大型連休】
プラン等 | 2名1室あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | 24時間いつでも | ||
20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 3時間 | 5時間 | |
H grade | ¥11,900 | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | |
G grade | ¥14,400 | ¥8,700 | ¥6,700 | ¥7,700 | |
F grade | ¥14,600 | ¥8,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | |
E grade | ¥14,800 | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | |
D grade | ¥14,900 | ¥9,100 | ¥7,100 | ¥8,100 | |
C grade | ¥15,400 | ¥9,400 | ¥7,400 | ¥8,400 | |
B grade | ¥15,500 | ¥9,400 | ¥7,400 | ¥8,400 | |
A grade | ¥15,800 | ¥9,700 | ¥7,700 | ¥8,700 | |
ReFaルーム | ¥16,400 | ¥10,200 | ¥8,200 | ¥9,200 | |
セミスイート(710) | ¥20,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。