Day Use
当日利用限定プラン(月曜日~木曜日)
| プラン等 | 2名1室あたり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | デイユース(2) | 24時間いつでも | ||
| 20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 13:00~22:00 | 3時間 | 5時間 | |
| H grade | ¥4,900 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ||
| G grade | ¥7,400 | ¥5,200 | ¥4,700 | ¥5,200 | ||
| F grade | ¥7,600 | ¥5,300 | ¥4,800 | ¥5,300 | ||
| E grade | ¥7,800 | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
| D grade | ¥7,900 | ¥5,600 | ¥5,100 | ¥5,600 | ||
| C grade | ¥8,400 | ¥5,900 | ¥5,400 | ¥5,900 | ||
| B grade | ¥8,500 | ¥5,900 | ¥5,400 | ¥5,900 | ||
| A grade | ¥8,800 | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥6,200 | ||
| セミスイート(710) | ¥14,000 | ¥9,800 | ¥9,300 | ¥9,800 | ||
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(金曜日)
| プラン等 | 2名1室あたり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | デイユース(2) | 24時間いつでも | ||
| 20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 13:00~22:00 | 3時間 | 5時間 | |
| H grade | ¥8,900 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
| G grade | ¥11,400 | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥6,200 | ||
| F grade | ¥11,600 | ¥6,300 | ¥5,800 | ¥6,300 | ||
| E grade | ¥11,800 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ||
| D grade | ¥11,900 | ¥6,600 | ¥6,100 | ¥6,600 | ||
| C grade | ¥12,400 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| B grade | ¥12,500 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| A grade | ¥12,800 | ¥7,200 | ¥6,700 | ¥7,200 | ||
| セミスイート(710) | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥10,300 | ¥10,800 | ||
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(土曜日、祝前日)
| プラン等 | 2名1室あたり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | デイユース(2) | 24時間いつでも | ||
| 20:00~12:00 | 0:00~13:00 | 5:00~18:00 | 13:00~22:00 | 3時間 | 5時間 | |
| H grade | ¥9,900 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
| G grade | ¥12,400 | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥6,200 | ||
| F grade | ¥12,600 | ¥6,300 | ¥5,800 | ¥6,300 | ||
| E grade | ¥12,800 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ||
| D grade | ¥12,900 | ¥6,600 | ¥6,100 | ¥6,600 | ||
| C grade | ¥13,400 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| B grade | ¥13,500 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| A grade | ¥13,800 | ¥7,200 | ¥6,700 | ¥7,200 | ||
| セミスイート(710) | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥10,300 | ¥10,800 | ||
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。
当日利用限定プラン(日曜日、祝日)
| プラン等 | 2名1室あたり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | ミッドステイ | デイユース(1) | デイユース(2) | 24時間いつでも | ||
| 20:00~12:00 |
0:00~13:00 |
5:00~18:00 | 13:00~22:00 | 3時間 | 5時間 | |
| H grade | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
| G grade | ¥7,400 | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥6,200 | ||
| F grade | ¥7,600 | ¥6,300 | ¥5,800 | ¥6,300 | ||
| E grade | ¥7,800 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ||
| D grade | ¥7,900 | ¥6,600 | ¥6,100 | ¥6,600 | ||
| C grade | ¥8,400 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| B grade | ¥8,500 | ¥6,900 | ¥6,400 | ¥6,900 | ||
| A grade | ¥8,800 | ¥7,200 | ¥6,700 | ¥7,200 | ||
| セミスイート(710) | ¥14,000 | ¥10,800 | ¥10,300 | ¥10,800 | ||
※当ホテルは全室禁煙となりますが、電子タバコはご利用頂けます。
※1階駐車場に喫煙所を設けております。
※当日利用限定プランは予約を承っておりません。